Beschreibung
Men’s size guide
US | Europe | UK | Japan | Australia |
---|---|---|---|---|
32 | 42 | 32 | S | 32 |
34 | 44 | 34 | S | 34 |
36 | 46 | 36 | S | 36 |
38 | 48 | 38 | M | 38 |
40 | 50 | 40 | L | 40 |
42 | 52 | 42 | L | 42 |
44 | 54 | 44 | LL | 44 |
46 | 56 | 46 | LL | 46 |
48 | 58 | 48 | LL | 48 |
€27,90
US | Europe | UK | Japan | Australia |
---|---|---|---|---|
32 | 42 | 32 | S | 32 |
34 | 44 | 34 | S | 34 |
36 | 46 | 36 | S | 36 |
38 | 48 | 38 | M | 38 |
40 | 50 | 40 | L | 40 |
42 | 52 | 42 | L | 42 |
44 | 54 | 44 | LL | 44 |
46 | 56 | 46 | LL | 46 |
48 | 58 | 48 | LL | 48 |
Größenauswahl | Größe 30×30, Größe 30×32, Größe 32×30, Größe 32×32, Größe 32×34, Größe 34×30, Größe 34×32, Größe 34×34, Größe 36×30, Größe 36×32, Größe 36×34, Größe 38×30, Größe 38×32, Größe 38×34, Größe 40×30, Größe 40×32 |
---|
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.