Beschreibung
Men’s size guide
US |
Europe | UK | Japan | Australia |
32 | 42 | 32 | S | 32 |
34 | 44 | 34 | S | 34 |
36 | 46 | 36 | S | 36 |
38 | 48 | 38 | M | 38 |
40 | 50 | 40 | L | 40 |
42 | 52 | 42 | L | 42 |
44 | 54 | 44 | LL | 44 |
46 | 56 | 46 | LL | 46 |
48 |
58 | 48 | LL |
48 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.